最高達€300
DasistCasino 禮金禮包
最高達€300 在您前3次存款中
可提現: 是的 存款: 3 最低存款: €20 投注要求: 50x (禮金 + 存款)
最高達€300
DasistCasino 禮金禮包
最高達€300 在您前3次存款中
可提現: 是的 存款: 3 最低存款: €20 投注要求: 50x (禮金 + 存款)
自賭場建立以來,聲譽極佳。
由Playtech提供遊戲。
總是有幫助的即時聊天客服。
提供有各種提款方式。
直接用比特幣存款、提款和玩遊戲。
使用高品質的更新軟體。
評論最後一次更新於 三月 27, 2023
DasIstCasino是一家由德國人精心打造的線上賭場,旨在為玩家提供最大化的博彩娛樂。它由Direx N.V公司擁有和經營,並獲得了庫拉索島政府的證書,向臺灣合法年齡的玩家提供真正的真錢博彩遊戲。這個比特幣友好的線上賭場擁有大量來自各種軟體供應商提供的線上賭場遊戲。作為一個負責任的博彩運營商,DasIstCasino在很大程度上滿足了人們的期望。玩家可以很容易對個人限制、自我排除進行設置,或實施有效的控制,以防止未成年人賭博。這個線上賭場在你的PC、 Mac和移動設備螢幕上為你帶來了世界級的拉斯維加斯式博彩體驗。
自賭場建立以來,聲譽極佳。
由Playtech提供遊戲。
總是有幫助的即時聊天客服。
提供有各種提款方式。
直接用比特幣存款、提款和玩遊戲。
使用高品質的更新軟體。
遊戲範圍不是最廣泛的。
不提供電話客服。
不接受PayPal。
提供無需下載的賭場軟體。
無移動app。
沒有標明eCogra認證。
所有者 | Direx N.V. |
---|---|
創立 | 2020 |
玩法選項 | 即時玩 |
社交博彩 | 無 |
匿名登錄 | 無 |
客服方式 | 在線聊天, 票務系統 全天候服務 |
支持PWA | 無 |
語言 | English, German, Russian |
垂直 | 在線賭場 |
陸上實體 | 無 |
公開上市公司 | 無 |
DasIstCasino選擇了時尚而精緻的用戶介面,黑色、橙色和白色是其標誌性的顏色配置。文本被保持在絕對最小值,以便玩家可以專注於遊戲和軟體。此外,DasIstCasino還展示了數十家軟體供應商和數千款遊戲。像1X2 Gaming、Amatic、Blueprint Gaming、Betsoft Gaming、EGT、Evolution、GameArt、iSoftBet、Playtech、Quickspin、Red Tiger Gaming、Spinomenal和Wazdan都在名單之列。這種優越的組合使它擁有難以置信的遊戲、巨額累積大獎和最佳的老虎機、紙牌遊戲、桌面遊戲和真人荷官遊戲選項。
遊戲類別如下:
DasIstCasino的線上賭場遊戲可以在演示模式下提供,直接從流覽器上玩–不需要下載或註冊。玩家只需點擊遊戲,選擇“演示玩”,然後運行Adobe Flash player即可。某些遊戲,如真人荷官遊戲,只對“真錢”模式的玩家開放。玩家可以根據提供商或遊戲類別搜索遊戲。該軟體支持移動或桌面玩法–在任何一個平臺上都沒有明顯的品質差異。
撲克 | 撲克, 牌九, 紅狗, Poker Three, 3 Card Poker, Casino Hold'em, Caribbean Stud Poker, Caribbean Poker, 龍舌蘭撲克, Let Them Ride, Let it Ride |
---|---|
固定賠率 | 虛擬體育, 固定賠率, Arcade |
彩票 | 彩票, 刮刮卡, 基諾 |
百家樂 | 百家樂, Punto banco, Baccarat Banque, Baccarat Squeeze, Speed Baccarat, Mini Baccarat |
21點 | 21點, 英式21點, 21點投降遊戲, 歐式21點, Big Five Blackjack, 完美21點 |
骰子 | 雙骰子 |
骰子遊戲 | 骰寶, 拉斯維加斯雙骰子 |
輪盤 | 輪盤, 迷你輪盤, 歐式輪盤, 法式輪盤, 美式輪盤 |
老虎機 | 老虎機, 視頻老虎機, 水果機 |
視頻撲克 | 視頻撲克, 2 Ways Royal, All Aces, Aces & Eights, Bonus Deuces Wild, Double Joker, Joker Poker, Jacks or Better, Tens or Better, Deuces Wild, Aces & Faces, Joker's Wild, All American, Mega Jacks |
其他 | 休閒遊戲, 互動遊戲 |
幸運輪 | Wheel of Fortune |
紙牌遊戲 | 賭場戰爭, Stravaganza |
LIVE 紙牌遊戲 | Live Andar Bahar, 真人賭場戰爭 |
---|---|
LIVE 彩票 | 現場彩票, 真人賓果 |
LIVE 百家樂 | 真人百家樂, 真人龍虎, Lightning Baccarat |
LIVE 21點 | 真人21點 |
LIVE 骰子遊戲 | 真人花旗骰, 真人骰寶, 閃電骰子 |
LIVE 輪盤 | 真人輪盤, 閃電輪盤 |
LIVE 固定賠率 | 即時固定賠率 |
LIVE 撲克 | Live 3 Card Poker, Live Casino Hold'em, Live Pai Gow, Live Caribbean Stud Poker, Side Bet City |
LIVE 幸運輪 | 真人幸運輪, Dream Catcher, Monopoly Live |
LIVE 老虎機 | Live Slots |
累積獎池 | 數量 | 狀況 |
---|---|---|
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Video Poker 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Keno 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Roulette 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Amusnet Interactive 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | NT$138980505 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 2/5 獎池金額接近平均值 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | NT$341554 | |
軟體: Microgaming 遊戲: Slots 2/5 獎池金額接近平均值 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Pragmatic Play 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Pragmatic Play 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Pragmatic Play 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Pragmatic Play 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Pragmatic Play 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Pragmatic Play 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Pragmatic Play 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Pragmatic Play 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Pragmatic Play 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 | ||
![]() | 不適用 | |
軟體: Pragmatic Play 遊戲: Slots 0/5 沒有獎池金額 |
DasIstCasino為玩家提供了多種多樣的支付方式。包括信譽良好的信用卡、借記卡、電匯以及加密貨幣。玩家可以使用以下方式輕易存款:Visa、MasterCard、Maestro、NETELLER、Skrill、ecoPayz、NEOSURF、GiroPay和Rapid。喜歡使用加密貨幣的玩家可以通過狗狗幣、比特幣現金、以太幣、萊特幣或比特幣輕鬆實現。
每種存款方式都提供即時處理功能,每筆交易最低限額為20歐元。每筆交易的最高限額通常是4000歐元,但數字貨幣選項則沒有限制。提款方式包括VISA、MasterCard、Skrill、NETELLER、銀行轉賬和ecoPayz。數字貨幣選項包括狗狗幣、比特幣現金、比特幣、萊特幣和以太幣。每筆交易的最低限額為20歐元,最高限額一般為4000歐元,銀行轉賬除外(10000歐元)。
賠付速度 | 2-3天 |
---|---|
提現限額 | 高達 € 10000 每月 |
處理時間 | 48小時 |
電子錢包提現時間 | 48小時 |
借記卡/信用卡提現時間 | 3天 |
銀行轉賬提現時間 | 3天 |
支付提現時間 | 30天 |
DasIstCasino的促銷優惠包括一系列的歡迎紅利和新玩家旋轉紅利。其他選項包括第一次存款紅利、第二次存款紅利、第三次存款紅利和第四次存款紅利。重要的是,玩家要仔細閱讀與每個優惠相關的“紅利條款和條件”,以確保能滿足投注要求。DasIstCasino經常會以“VIP紅利”的形式提供充滿冒險精神的紅利。對於那些喜歡在週末玩的人來說,週末再充值紅利的獎勵也是可用的。
生日禮金
禮金禮包
Comp Points積分
專屬禮金和優惠
免費遊戲指南
推薦朋友獎
豪賭者禮金
每月禮金
新玩家優惠
累積獎池遊戲
抽獎及贈品
季節性禮金
節日特別禮金
錦標賽
VIP俱樂部
VIP級別
每週禮金
訂閱我們的資訊
獲取獨家禮金和優惠的新聞
重要提示
您訪問本網站即證明您已超過19歲,並同意我們設置cookie。我們使用cookie來增強您的流覽體驗,提供個性化的廣告或內容,並分析我們的流量。 閱讀更多